Styret (valgt på Årsmøte 07.03.2025)
Styret - Kragerø Golfklubb
| Funksjon | Navn | ||
|---|---|---|---|
| Leder | Yngvar Clausen | Vis nummer | |
| Nestleder | Randi Skauen | Vis nummer | |
| Styremedlem | Catharine Strimas | Vis nummer | |
| Styremedlem | Hanne Rydning | Vis nummer | |
| Styremedlem | Helge Bråthen | Vis nummer | |
| Varamedlem | Otto Ehnebom | Vis nummer | |
| Varamedlem | Tine Hovden Fehn | Vis nummer |
Hcp-komiteen/kontrollutvalget
| Funksjon | Navn | ||
|---|---|---|---|
| Medlem | Marit Wiig | Vis nummer | |
| Medlem | John Peter Tollefsen | Vis nummer | |
| Varamedlem | Tryggve Moe | Vis nummer |
Turneringskomiteen
| Funksjon | Navn | ||
|---|---|---|---|
| Leder | Helge Bråthen | Vis nummer | |
| Turi Berg Clausen | Vis nummer | ||
| Per Henrik Rydning | Vis nummer | ||
| Ola Kristian Dille | Vis nummer |
Bane- og dugnadskomiteen
| Funksjon | Navn | ||
|---|---|---|---|
| Leder | Tine Hovden Fehn | Vis nummer | |
| Trond Mortensen | Vis nummer |
Sportskomiteen
| Funksjon | Navn | ||
|---|---|---|---|
| Pål Fredrik Brekka | Vis nummer | ||
| Otto Ehnebom | Vis nummer |
Ett Slag Av Gangen
| Funksjon | Navn | ||
|---|---|---|---|
| Leder | Randi Skauen | Vis nummer | |
| Turi Berg Clausen | Vis nummer | ||
| Marit Strømme | Vis nummer | ||
| Hanne Rydning | Vis nummer | ||
| Sissel Helliksen | Vis nummer |
Mellom Slaga
| Funksjon | Navn | ||
|---|---|---|---|
| Leder | Per Henrik Rydning | Vis nummer | |
| Hanne Rydning | Vis nummer | ||
| Elisabeth Sagafos | Vis nummer |